مستوى الحجار | مستوى المبنى الرئيسي |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | 0:25:20 | 0:24:30 | 0:23:40 | 0:22:50 | 0:22:00 | 0:21:10 | 0:20:20 | 0:19:40 | 0:19:00 | 0:18:20 |
2 | 0:36:20 | 0:35:10 | 0:33:50 | 0:32:40 | 0:31:30 | 0:30:20 | 0:29:10 | 0:28:10 | 0:27:10 | 0:26:10 |
3 | 0:49:10 | 0:47:20 | 0:45:40 | 0:44:00 | 0:42:30 | 0:41:00 | 0:39:30 | 0:38:00 | 0:36:40 | 0:35:20 |
4 | 1:04:00 | 1:01:40 | 0:59:30 | 0:57:20 | 0:55:10 | 0:53:10 | 0:51:20 | 0:49:30 | 0:47:40 | 0:46:00 |
5 | 1:21:10 | 1:18:10 | 1:15:20 | 1:12:40 | 1:10:00 | 1:07:30 | 1:05:10 | 1:02:50 | 1:00:30 | 0:58:20 |
6 | 1:41:00 | 1:37:20 | 1:33:50 | 1:30:30 | 1:27:20 | 1:24:10 | 1:21:10 | 1:18:10 | 1:15:20 | 1:12:40 |
7 | 2:04:10 | 1:59:40 | 1:55:20 | 1:51:10 | 1:47:10 | 1:43:20 | 1:39:40 | 1:36:00 | 1:32:30 | 1:29:10 |
8 | 2:31:00 | 2:25:30 | 2:20:20 | 2:15:10 | 2:10:20 | 2:05:40 | 2:01:10 | 1:56:50 | 1:52:30 | 1:48:30 |
9 | 3:02:00 | 2:55:30 | 2:49:10 | 2:43:00 | 2:37:10 | 2:31:30 | 2:26:00 | 2:20:50 | 2:15:40 | 2:10:50 |
10 | 3:38:00 | 3:30:10 | 3:22:40 | 3:15:20 | 3:08:20 | 3:01:30 | 2:55:00 | 2:48:40 | 2:42:40 | 2:36:50 |
11 | 4:19:50 | 4:10:30 | 4:01:30 | 3:52:50 | 3:44:30 | 3:36:20 | 3:28:30 | 3:21:00 | 3:13:50 | 3:06:50 |
12 | 5:08:20 | 4:57:20 | 4:46:30 | 4:36:20 | 4:26:20 | 4:16:40 | 4:07:30 | 3:58:30 | 3:50:00 | 3:41:40 |
13 | 6:04:40 | 5:51:30 | 5:38:50 | 5:26:40 | 5:14:50 | 5:03:30 | 4:52:40 | 4:42:10 | 4:32:00 | 4:22:10 |
14 | 7:10:00 | 6:54:30 | 6:39:30 | 6:25:10 | 6:11:20 | 5:58:00 | 5:45:00 | 5:32:40 | 5:20:40 | 5:09:10 |
15 | 8:25:40 | 8:07:30 | 7:49:50 | 7:33:00 | 7:16:40 | 7:01:00 | 6:45:50 | 6:31:10 | 6:17:10 | 6:03:30 |
16 | 9:53:30 | 9:32:10 | 9:11:30 | 8:51:40 | 8:32:30 | 8:14:00 | 7:56:20 | 7:39:10 | 7:22:40 | 7:06:40 |
17 | 11:35:20 | 11:10:20 | 10:46:10 | 10:23:00 | 10:00:30 | 9:38:50 | 9:18:00 | 8:58:00 | 8:38:40 | 8:20:00 |
18 | 13:33:30 | 13:04:20 | 12:36:00 | 12:08:50 | 11:42:40 | 11:17:20 | 10:52:50 | 10:29:20 | 10:06:50 | 9:44:50 |
19 | 15:50:40 | 15:16:30 | 14:43:30 | 14:11:40 | 13:41:00 | 13:11:30 | 12:43:00 | 12:15:30 | 11:49:00 | 11:23:30 |
20 | 18:29:40 | 17:49:50 | 17:11:10 | 16:34:10 | 15:58:20 | 15:23:50 | 14:50:30 | 14:18:30 | 13:47:40 | 13:17:50 |
المجموع | 117:43:20 | 113:29:30 | 109:23:50 | 105:28:00 | 101:40:10 | 98:00:20 | 94:28:40 | 91:04:40 | 87:48:10 | 84:38:20 |
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق